Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Thalia (Asteroid)
Aus Kefk.
(Weitergeleitet von (23) Thalia)
| (23) Thalia | |
|---|---|
| Eigenschaften des Orbits (Simulation) | |
| Orbittyp | Hauptgürtelasteroid |
| Große Halbachse | 2,6275 AE |
| Perihel – Aphel | 2,0125 – 3,2424 AE |
| Exzentrizität | 0,2340 |
| Neigung der Bahnebene | 10,1480° |
| Siderische Umlaufzeit | 4,259 Jahre |
| Mittlere Bahngeschwindigkeit | 18,12 km/s |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Durchmesser | ~107 km |
| Masse | ~1,3·1018 kg |
| Albedo | 0,254 |
| Mittlere Dichte | ~2 g/cm³ |
| Rotationsperiode | 12,312 h |
| Absolute Helligkeit | 6,95 |
| Spektralklasse | S-Typ |
| Geschichte | |
| Entdecker | J. R. Hind |
| Datum der Entdeckung | 15. Dezember 1852 |
(23) Thalia ist ein Asteroid des Asteroiden-Hauptgürtels, der am 15. Dezember 1852 von John R. Hind entdeckt wurde.
Benannt wurde der Himmelskörper nach Thalia, der Muse der komischen Dichtung und Unterhaltung.
Thalia bewegt sich in einem Abstand von 2,0125 (Perihel) bis 3,2424 (Aphel) astronomischen Einheiten, in 4,26 Jahren um die Sonne. Die Bahn ist 10,1480° gegen die Ekliptik geneigt, die Bahnexzentrizität beträgt 0,2340.
Thalia hat einen Durchmesser von 107 Kilometern. Sie besitzt eine relativ helle, silikatische Oberfläche mit einer Albedo von 0,254.
Aspekte
| Stationär, dann rückläufig | Opposition | Minimaldistanz (AE) | Maximalhelligkeit (mag) | Stationär, dann rechtläufig | Konjunktion zur Sonne |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Juni 2006 | 11. Februar 2007 | 20. März 2007 | 1,19817 AE | 9,6 | 8. Mai 2007 |
| 26. November 2007 | 10. Mai 2008 | 3. Juli 2008 | 2,14386 AE | 11,4 | 27. August 2008 |
| 3. Februar 2009 | 25. Juli 2009 | 12. September 2009 | 2,00830 AE | 11,3 | 10. November 2009 |
| 27. April 2010 | 25. Dezember 2010 | 25. Januar 2011 | 1,04941 AE | 9,1 | 7. März 2011 |
| 31. Oktober 2011 | 21. April 2012 | 14. Juni 2012 | 1,97944 AE | 11,0 | 7. August 2012 |
| 18. Januar 2013 | 05. Juli 2013 | 24. August 2013 | 2,16479 AE | 11,5 | 22. Oktober 2013 |
| 30. März 2014 | 24. Oktober 2014 | 05. Dezember 2014 | 1,18637 AE | 9,2 | 18. Januar 2015 |
| 23. September 2015 | 31. März 2016 | 23. Mai 2016 | 1,74319 AE | 10,5 | 14. Juli 2016 |
Siehe auch
